Profile会社概要

株式会社コスモビューティーグループ
売上高 | グループ連結売上高:401億1886万円(2025年3月実績) |
---|---|
資本金 | 総払込資本金:9億2138万円(2025年3月) |
従業員数 | 1,317名(同上) |
事業内容 | 化粧品・医薬部外品の開発・受託製造 化粧品・医薬部外品の輸出入業務 化成品の開発・受託製造 |
許可 | 医薬品卸売販売業、医薬部外品製造業、医薬部外品製造販売業 化粧品製造業、化粧品製造販売業、食品添加物製造業、動物用医薬部外品製造業 動物用医薬部外品製造販売業、アルコール輸入業 |
営業活動 | 東京本社 セントラルオフィス 博多営業所 |
研究 | 東京研究所|東京本社内 関東研究所|メディコス製薬株式会社内 大阪研究所|セントラルオフィス内 神戸研究所|神戸工場内 博多研究所|博多営業所内 南通研究所|科思美碧優蒂化妝品(南通)有限公司内 |
工場 | 関東工場|埼玉県比企郡滑川町 (メディコス製薬株式会社) 関東第二工場|埼玉県比企郡滑川町 (メディコス製薬株式会社) 大阪工場|大阪市此花区島屋 城東工場|大阪市城東区放出西 (株式会社エムシートラスト) 神戸工場|兵庫県神戸市中央区港島南町 ベトナム第一工場|ベトナム ホーチミン (VINA COSMO CO., LTD.) ベトナム第二工場|ベトナム ホーチミン (VINA COSMO CO., LTD.) ベトナム第三工場|ベトナム ホーチミン (VINA COSMO CO., LTD.) 中国第一工場|中国江苏省南通市 (科思美碧優蒂化妝品(南通)有限公司) 中国第二工場|中国江苏省南通市 (科思美碧優蒂化妝品(南通)有限公司) |
株式会社コスモビューティー
創業 | 1949年7月1日(旧モクケン) |
---|---|
会社設立 | 1986年12月20日 |
代表取締役社長 | 山添 隆 |
役員 | 代表取締役専務 傳 柔 取 締 役 会 長 西川 茂樹 常 務 取 締 役 田中 眞也 常 務 取 締 役 枡居 弘 取 締 役 松葉 雅俊 取締役相談役 阿尾 浩和 監 査 役 吉本 文江 監 査 役 山川 義治 |
メディコス製薬株式会社
会社設立 | 2001年9月21日 |
---|---|
代表取締役 | 西川 茂樹 |
株式会社エムシートラスト
会社設立 | 1984年4月18日 |
---|---|
代表取締役 | 西川 茂樹 |
VINA COSMO CO., LTD.
会社設立 | 1997年9月 |
---|---|
代表取締役 | 西川 信子 |
島屋通商国際貿易(上海)有限公司
会社設立 | 2004年3月19日 |
---|---|
代表取締役 | 西川 信子 |
科思美碧優蒂化妝品(南通)有限公司
会社設立 | 2012年8月 |
---|---|
工場竣工 | 2015年10月 |
代表取締役 | 西川 信子 |