Profile公司简介

株式会社COSMOBEAUTY集团
销售量 | 集团合并销售额:401亿1886万日元(截至2025年3月的实际业绩) |
---|---|
首都 | 注册资本: 9亿2138万日元(2025年3月) |
员工人数 | 1,317名(同上) |
业务内容 | 化妆品及医药部外品的研发与委托生产 化妆品及医药部外品的进出口业务 化工产品的开发与委托生产 |
许可与执照 | 医药品批发销售业、医药部外品制造业、医药部外品制造销售业 化妆品制造业、化妆品制造销售业、食品添加物制造业、动物用医药部外品制造业 动物用医药部外品制造销售业、酒精进口业 |
销售活动 | 东京总公司 中央办事处 博多营业所 |
研究机构 | 东京研究所|位于东京总公司内 关东研究所|位于Medicos 制药株式会社内 大阪研究所|位于中央办事处内 神户研究所|位于神户工厂内 博多研究所|位于博多营业所内 南通研究所|位于科思美碧优蒂化妆品(南通)有限公司内 |
工厂 | 关东工厂|埼玉县比企郡滑川町 (Medicos 制药株式会社) 关东第二工厂|埼玉县比企郡滑川町 (Medicos 制药株式会社) 大阪工厂|大阪市此花区岛屋 城东工厂|大阪市城东区放出西 (株式会社MC Trust) 神户工厂|兵库县神户市中央区港岛南町 越南第一工厂|越南胡志明市 (VINA COSMO CO., LTD.) 越南第二工厂|越南胡志明市 (VINA COSMO CO., LTD.) 越南第三工厂|越南胡志明市 (VINA COSMO CO., LTD.) 中国第一工厂|中国江苏省南通市 (科思美碧优蒂化妆品(南通)有限公司) 中国第二工厂|中国江苏省南通市 (科思美碧优蒂化妆品(南通)有限公司) |
株式会社COSMOBEAUTY
创业 | 1949年7月1日(旧“Mokuken”) |
---|---|
公司设立 | 1986年12月20日 |
代表董事社长 | 山添 隆 |
董事会成员 | 代表董事专务:傅 柔 董事会会长:西川 茂樹 常务董事:田中 眞也 常务董事:枡居 弘 董事:松葉 雅俊 董事顾问:阿尾 浩和 监事:吉本 文江 监事:山川 義治 |
Medicos制药株式会社
公司成立于 | 2001年9月21日 |
---|---|
代表董事 | 西川 茂樹 |
株式会社MC Trust
公司成立于 | 1984年4月18日 |
---|---|
代表董事 | 西川 茂樹 |
VINA COSMO CO., LTD.
公司成立于 | 1997年9月 |
---|---|
代表董事 | 西川 信子 |
岛屋通商国际贸易(上海)有限公司
公司成立于 | 2004年3月19日 |
---|---|
代表董事 | 西川 信子 |
科思美碧优蒂化妆品(南通)有限公司
公司成立于 | 2012年8月 |
---|---|
工厂竣工于 | 2015年10月 |
代表董事 | 西川 信子 |