ProfileCompany Profile

Cosmo Beauty Group Co., Ltd.
Sales | Consolidated Group Sales: JPY 40.11 billion (as of March 2025) |
---|---|
Capital | Total Paid-in Capital:JPY 921.38 million (as of March 2025) |
Number of Employees | 1,317 (as of March 2025) |
Business Activities | Development and contract manufacturing of cosmetics and quasi-drugs Import and export of cosmetics and quasi-drugs Development and contract manufacturing of chemical products |
Licenses & Permits | Pharmaceutical Wholesale Business, Quasi-drug Manufacturing, Quasi-drug Marketing Cosmetics Manufacturing, Cosmetics Marketing, Food Additive Manufacturing, Veterinary Quasi-drug Manufacturing Veterinary Quasi-drug Marketing, Alcohol Import Business |
Sales Offices | Tokyo Head Office Central Office Hakata Sales Office |
Research Facilities | Tokyo Research Laboratory (within Tokyo Head Office) Kanto Research Laboratory (within Medicos Co., Ltd.) Osaka Research Laboratory (within Central Office) Kobe Research Laboratory (within Kobe Factory) Hakata Research Laboratory (within Hakata Sales Office) Nantong Research Laboratory (within Cosmo Beauty Cosmetics (Nantong) Co., Ltd.) |
Factories | Kanto Factory|Namegawa, Hiki District, Saitama (Medicos Pharmaceutical Co., Ltd.) Kanto 2nd Factory|Namegawa, Hiki District, Saitama (Medicos Pharmaceutical Co., Ltd.) Osaka Factory|Shimaya, Konohana-ku, Osaka Joto Factory|Hanaten-nishi, Joto-ku, Osaka (M.C. Trust Co., Ltd.) Kobe Factory|Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo Vietnam 1st Factory|Ho Chi Minh City, Vietnam (VINA COSMO Co., Ltd.) Vietnam 2nd Factory|Ho Chi Minh City, Vietnam (VINA COSMO Co., Ltd.) Vietnam 3rd Factory|Ho Chi Minh City, Vietnam (VINA COSMO Co., Ltd.) China 1st Factory|Nantong, Jiangsu Province, China (Cosmo Beauty Nantong Co., Ltd.) China 2nd Factory|Nantong, Jiangsu Province, China (Cosmo Beauty Nantong Co., Ltd.) |
Cosmo Beauty Co., Ltd.
Founded | July 1, 1949 (formerly Mokuken Co.,Ltd.) |
---|---|
Established | December 20, 1986 |
President & Representative Director | Takashi Yamazoe |
Executives | Senior Managing Director: Fu Rou Chairman of the Board: Shigeki Nishikawa Managing Director: Shinya Tanaka Managing Director: Hiroshi Masui Director: Masatoshi Matsuba Director & Advisor: Hirokazu Ao Auditor: Fumie Yoshimoto Auditor: Yoshiharu Yamakawa |
Medicos Co., Ltd.
Established | September 21, 2001 |
---|---|
President & Representative Director | Shigeki Nishikawa |
M.C. Trust Co., Ltd.
Established | April 18, 1984 |
---|---|
President & Representative Director | Shigeki Nishikawa |
VINA COSMO CO., LTD.
Established | September 1997 |
---|---|
President & Representative Director | Nobuko Nishikawa |
Shimaya International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Established | March 19, 2004 |
---|---|
President & Representative Director | Nobuko Nishikawa |
Cosmo Beauty Cosmetics (Nantong) Co., Ltd.
Established | August 2012 |
---|---|
Factory Completed | October 2015 |
President & Representative Director | Nobuko Nishikawa |